| 品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 單價 | 操作 |
| GroPep | YU020 | 尖吻鱸胰島素樣生長因子I | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | YU100 | 尖吻鱸胰島素樣生長因子I | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AQU010 | 生物素化胰島素樣生長因子I | 10μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AQU050 | 生物素化人胰島素樣生長因子I | 50μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AQU100 | 生物素化人胰島素樣生長因子I | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AQU500 | 生物素化人胰島素樣生長因子I | 500μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AGU020 | 金赤鯛胰島素樣生長因子I | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AGU100 | 金赤鯛胰島素樣生長因子I | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | HU100 | 雞胰島素樣生長因子 | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | IU100 | 人胰島素樣生長因子I(細胞培養級) | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | IM001 | 人胰島素樣生長因子I(細胞培養級) | 1mg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | IM005 | 人胰島素樣生長因子I(細胞培養級) | 5mg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | CU020 | 人胰島素樣生長因子I(受體級) | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | CU100 | 人胰島素樣生長因子I(受體級) | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | CM001 | 人胰島素樣生長因子I(受體級) | 1mg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | CM005 | 人胰島素樣生長因子I(受體級) | 5mg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | RU020 | 大鼠胰島素樣生長因子I | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | RU100 | 大鼠胰島素樣生長因子I | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | RM001 | 大鼠胰島素樣生長因子I | 1mg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AEU020 | 金槍魚胰島素樣生長因子I | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AEU100 | 金槍魚胰島素樣生長因子I | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | AEU500 | 金槍魚胰島素樣生長因子I | 500μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | SU020 | 雞胰島素樣生長因子II | 20μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | SU100 | 雞胰島素樣生長因子II | 100μg | ¥0.00 | 詳情 | |
| GroPep | ANU010 | (丙氨酸&賴氨酸)雙生物素化人胰島素樣生長因子II | 10μg | ¥0.00 | 詳情 |

即時響應 客戶需求

正品行貨 值得信賴

發貨迅速 快速物流

退換保障 品質無憂

發票保障 售后無憂